1.创新创业活动
表3-4 示范中心支持的创新创业活动(2020-2024年)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目级别 | 资助金额(万元) | 项目成员 | 指导教师 | 立项年份 | 获奖情况 |
1 | 无 | 大学生创新创业训练计划 | 国家级 | 0.5 | 于龙宇 | 杨吉春 | 2022 | 一等奖 |
2 | 无 | 2023年中国大学生机械工程创新创意大赛材料热处理创新创业赛 | 国家级 | 0.5 | 宋俊彤 | 吴忠旺 | 2023 | 二等奖 |
3 | 无 | 2023年中国大学生机械工程创业大赛-材料热处理创新创业赛 | 国家级 | 0.5 | 赵梓恒 | 王朝毅 | 2023 | 三等奖 |
4 | 无 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛内蒙古赛区选拔赛高教主赛道 | 省部级 | 0.3 | 余庆龙 | 李涛 | 2022 | 银奖 |
5 | 无 | 十三届“挑战杯”全区大中学生创业计划竞赛 | 省部级 | 0.2 | 于龙宇 | 杨吉春 | 2022 | 三等奖 |
6 | 无 | 中国国际大学生创新大赛(2024) | 省部级 | 0.4 | 夏鉦翔 | 程军, | 2023 | 金奖 |
7 | 无 | 中国国际大学生创新大赛(2024) | 省部级 | 0.4 | 石伟 | 张新房,周梦程,柴轶凡 | 2023 | 金奖 |
8 | 无 | 第十四届“挑战杯”内蒙古大学生创业计划竞赛 | 省部级 | 0.4 | 夏鉦翔 | 程军, | 2023 | 金奖 |
9 | 无 | 中国国际大学生创新大赛(2024) | 省部级 | 0.2 | 卢琪 | 吴锦绣,柳召刚,张晓伟 | 2023 | 铜奖 |
10 | 无 | 第十四届“挑战杯”内蒙古大学生创业计划竞赛 | 省部级 | 0.2 | 卢琪 | 吴锦绣,柳召刚,张晓伟 | 2023 | 铜奖 |
11 | 无 | 第十四届“挑战杯”内蒙古大学生创业计划竞赛 | 省部级 | 0.2 | 柯昊 | 李岩,定巍 | 2023 | 铜奖 |
12 | 无 | 第十四届“挑战杯”内蒙古大学生创业计划竞赛 | 省部级 | 0.2 | 贺思雅 | 李岩,邓永春,定巍,吴锦绣 | 2023 | 铜奖 |
代表性证书:
2其他比赛学生获奖
序号 | 参赛学生 | 赛事名称 | 级别 | 时间 | 等级 | 指导教师 |
1 | 戴张杰 | 第三届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2020.7 | 特等奖 | 彭军、王艺慈 |
2 | 谷静远 | 第三届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2020.7 | 特等奖 | 张婧、罗果萍 |
3 | 乔波 | 第三届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2020.7 | 特等奖 | 罗果萍、柴轶凡 |
4 | 刘长洋 | 第三届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2020.7 | 特等奖 | 彭军、彭继华 |
5 | 赵立杰 | 第三届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2020.7 | 特等奖 | 张芳、王永斌 |
6 | 谭瑞松 | 第三届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2020.7 | 一等奖 | 任磊、罗果萍 |
7 | 周峰 | 第三届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2020.7 | 一等奖 | 柴轶凡、安胜利 |
8 | 王世荣 | 第三届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2020.7 | 一等奖 | 岑耀东 |
9 | 刘伟 | 第三届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2020.7 | 一等奖 | 任磊、杨吉春 |
10 | 刘东华 | 第三届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2020.7 | 一等奖 | 赵凤光、罗果萍 |
11 | 梁雨雨 | 第三届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2020.7 | 一等奖 | 辛文彬、姜银举 |
12 | 张浩 | 第三届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2020.7 | 一等奖 | 罗果萍、柴轶凡 |
13 | 乔波 | 第三届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2020.7 | 一等奖 | 常宏涛、赵凤光 |
14 | 于永波 | 第三届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2020.7 | 二等奖 | 包金小、安胜利 |
15 | 陈文峰 | 第三届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2020.7 | 二等奖 | 定巍、李岩 |
16 | 冯贵斌 | 第三届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2020.7 | 二等奖 | 冯福山 |
17 | 周桐 | 第三届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2020.7 | 二等奖 | 闫永旺 |
18 | 李秉宸 | 第三届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2020.7 | 二等奖 | 安胜利 |
19 | 戴宇恒 | 第三届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2020.7 | 二等奖 | 陈林、岑耀东 |
20 | 陈迪 | 第三届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2020.7 | 二等奖 | 姜银举、辛文彬 |
21 | 焦海东 | 第三届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2020.7 | 二等奖 | 任磊、杨吉春 |
22 | 王俊栋 | 第三届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2020.7 | 三等奖 | 王艺慈、赵凤光 |
23 | 马鑫泉 | 第三届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2020.7 | 三等奖 | 安胜利 |
24 | 宋露露 | 第三届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2020.7 | 三等奖 | 邓永春、姜银举 |
25 | 卢元元 | 第三届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2020.7 | 三等奖 | 辛文彬、姜银举 |
26 | 张旭东 | 第三届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2020.7 | 三等奖 | 金永利 |
27 | 赵立杰 | 第三届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2020.7 | 三等奖 | 张芳 |
28 | 杨明 | 第四届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2021.7 | 一等奖 | 卞刘振、安胜利 |
29 | 郭嘉诚 | 第四届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2021.7 | 一等奖 | 金永丽 |
30 | 李更 | 第四届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2021.7 | 二等奖 | 常宏涛 |
31 | 谢满意 | 第四届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2021.7 | 二等奖 | 安胜利 |
32 | 栾凯夫 | 第四届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2021.7 | 二等奖 | 安胜利 |
33 | 王昕 | 第四届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2021.7 | 二等奖 | 吴锦绣 |
34 | 乔波 | 第四届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2021.7 | 二等奖 | 张婧 |
35 | 贺腾 | 第四届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2021.7 | 二等奖 | 张婧 |
36 | 刘香军 | 第四届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2021.7 | 二等奖 | 杨吉春 |
37 | 葛紫薇 | 第四届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2021.7 | 二等奖 | 张婧 |
38 | 许强、刘浩宇 | 第四届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2021.7 | 一等奖 | 张芳、常宏涛 |
39 | 何飞虎 | 第四届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2021.7 | 二等奖 | 彭军、张芳 |
40 | 谢满意 | 第四届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2021.7 | 一等奖 | 彭军、张芳 |
41 | 计威 | 第四届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2021.7 | 二等奖 | 彭军、张芳 |
42 | 杨丙广 | 第四届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2021.7 | 三等奖 | 王永斌 |
43 | 杨霄 | 第四届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2021.7 | 三等奖 | 定葳 |
44 | 任继东 | 第四届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2021.7 | 三等奖 | 吴锦绣 |
45 | 刘莫添 | 第四届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2021.7 | 三等奖 | 宋巍 |
46 | 陈江龙 | 第四届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2021.7 | 三等奖 | 任磊、杨吉春 |
47 | 刘可顺 | 第四届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2021.7 | 三等奖 | 闫永旺 |
48 | 赵平 | 第四届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2021.7 | 三等奖 | 王永斌 |
49 | 冯贵斌 | 第四届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2021.7 | 三等奖 | 冯福山 |
50 | 张云昊 | 第四届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2021.7 | 三等奖 | 柴轶凡、安胜利 |
51 | 车治强 | 第四届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2021.7 | 三等奖 | 杨吉春 |
52 | 王瑞鑫 | 第四届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2021.7 | 三等奖 | 王艺慈 |
53 | 赵立杰 | 第四届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2021.7 | 三等奖 | 张芳、彭军 |
54 | 张阳阳 | 第四届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2021.7 | 三等奖 | 刘丽霞、彭军 |
55 | 俞新宇 | 第四届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2021.7 | 三等奖 | 彭军、常宏涛 |
56 | 何飞虎 | 第四届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2021.7 | 三等奖 | 彭军、王永斌 |
57 | 宿鹏吉 | 第四届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2021.7 | 三等奖 | 陈重毅 |
58 | 李灿 | 第五届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2022.7 | 特等奖 | 任磊、杨吉春 |
59 | 汤浩 | 第五届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2022.7 | 二等奖 | 张芳、彭军 |
60 | 常仕琦 | 第五届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2022.7 | 二等奖 | 张芳 |
61 | 赵志博 | 第五届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2022.7 | 二等奖 | 张婧 |
62 | 胡文贤 | 第五届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2022.7 | 二等奖 | 柴轶凡 |
63 | 郅程、 | 第五届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2022.7 | 二等奖 | 辛文彬、彭军 |
64 | 袁璐 | 第五届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2022.7 | 二等奖 | 辛文彬、彭军 |
65 | 余庆龙 | 第五届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2022.7 | 二等奖 | 安胜利 |
66 | 赵天乐 | 第五届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2022.7 | 三等奖 | 张芳、常宏涛 |
67 | 赵天乐 | 第五届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2022.7 | 三等奖 | 张芳 |
68 | 黄兰 | 第五届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2022.7 | 三等奖 | 安胜利、张芳 |
69 | 张佳硕 | 第五届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2022.7 | 三等奖 | 彭军、王永斌 |
70 | 何飞虎 | 第五届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2022.7 | 三等奖 | 彭军、王永斌 |
71 | 明守禄 | 第五届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2022.7 | 三等奖 | 张芳、彭军 |
72 | 蒋世臣 | 第五届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2022.7 | 三等奖 | 张芳、常宏涛 |
73 | 秦思成 | 第五届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2022.7 | 三等奖 | 吴锦绣 |
74 | 童炀 | 第五届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2022.7 | 三等奖 | 张婧 |
75 | 杨明 | 第五届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2022.7 | 三等奖 | 彭军 |
76 | 王健 | 第五届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2022.7 | 一等奖 | 彭军、安胜利 |
77 | 王俊杰 | 第五届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2022.7 | 一等奖 | 柴轶凡、安胜利 |
78 | 赵付恒 | 第六届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2023.7 | 一等奖 | 邓永春,姜银举 |
79 | 赵付恒 | 第六届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2023.7 | 一等奖 | 邓永春、辛文彬 |
80 | 郭奇明 | 第六届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2023.7 | 二等奖 | 蔡长焜,安胜利 |
81 | 张珈铭 | 第六届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2023.7 | 二等奖 | 柴轶凡、罗果萍 |
82 | 张鑫 | 第六届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2023.7 | 二等奖 | 彭军 |
83 | 王晨 | 第六届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2023.7 | 二等奖 | 王艺慈 |
84 | 高兴 | 第六届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2023.7 | 二等奖 | 柴轶凡 |
85 | 贾培杰 | 第六届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2023.7 | 二等奖 | 李健飞 |
86 | 王金明 | 第六届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2023.7 | 三等奖 | 刘香君、郭文涛 |
87 | 张家辉 | 第六届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2023.7 | 三等奖 | 刘香君,郭文涛 |
88 | 张云吴 | 第六届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2023.7 | 三等奖 | 王艺慈 |
89 | 齐冀 | 第六届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2023.7 | 三等奖 | 卞刘振、彭军 |
90 | 黄兰 | 第六届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2023.7 | 三等奖 | 张芳 |
91 | 马思桥 | 第六届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2023.7 | 三等奖 | 杨昌桥、杨吉春 |
92 | 高兴 | 第六届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2023.7 | 三等奖 | 柴轶凡、安胜利 |
93 | 朱庆童 | 第六届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2023.7 | 三等奖 | 陈宇昕、常宏涛 |
94 | 郭嘉诚 | 第六届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2023.7 | 三等奖 | 金永丽 |
95 | 徐文盛 | 第六届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2023.7 | 三等奖 | 刘丽霞 |
96 | 华碧君 | 第六届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2023.7 | 一等奖 | 刘香军、杨吉春 |
97 | 刘百栓 | 第六届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2023.7 | 二等奖 | 蔡长焜、安胜利 |
98 | 张鑫 | 第六届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2023.7 | 一等奖 | 彭军,张芳 |
99 | 刘鹏 | 第六届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2023.7 | 三等奖 | 彭军,张芳 |
100 | 于博政 | 第六届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2023.7 | 三等奖 | 张福顺,王军 |
101 | 刘百栓 | 第六届全国冶金科技竞赛 | 国家级 | 2023.7 | 三等奖 | 常宏涛,张福顺 |
102 | 张梧祯 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 一等奖 | 金永丽 |
103 | 房品希 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 一等奖 | 张婧辛文彬 |
104 | 宋焱 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 一等奖 | 任磊 |
105 | 张珈铭 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 二等奖 | 柴轶凡 |
106 | 曹麟翔 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 二等奖 | 罗果萍 |
107 | 邓楚璇 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 二等奖 | 张晓伟、郭峰 |
108 | 王永乐 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 二等奖 | 彭军刘丽霞 |
109 | 成昊隆 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 二等奖 | 刘丽霞、彭军 |
110 | 张珈铭 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 二等奖 | 柴轶凡 |
111 | 王琳 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 二等奖 | 罗果萍 |
112 | 华碧君 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 二等奖 | 杨昌桥杨吉春 |
113 | 乌仁托亚 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 二等奖 | 郭瑞华、王瑞芬 |
114 | 李栋栋 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 二等奖 | 柴轶凡刘培军 |
115 | 沈金媛 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 二等奖 | 郭文涛 |
116 | 许育博 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 二等 | 李健飞,柳召刚 |
117 | 韩竞帆 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 二等奖 | 王振峰,郭文涛 |
118 | 李小龙 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 二等奖 | 彭军 刘爽 |
119 | 郝毅鹏 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 二等奖 | 樊文军、白庆伟 |
120 | 陈福朔 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 二等奖 | 彭军 刘爽 |
121 | 吕浩宇 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 二等奖 | 阮飞,谢敏 |
122 | 段嘉琦 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 二等奖 | 李解 |
123 | 卢琪 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 三等奖 | 吴锦绣、张晓伟 |
124 | 柯昊 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 三等奖 | 姜银举 |
125 | 柯昊 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 三等奖 | 李岩,定巍 |
126 | 娄鹤缤 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 三等奖 | 金永丽 |
127 | 宁垚 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 三等奖 | 王瑞芬 |
128 | 张家辉 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 三等奖 | 郭文涛 刘芳 |
129 | 张家辉 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 三等奖 | 刘香君郭文涛 |
130 | 刘秋业 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 三等奖 | 金永丽 |
131 | 郝伟 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 三等奖 | 任磊 |
132 | 郝世轩 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 三等奖 | 刘香军杨昌桥 |
133 | 王亮 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 三等 | 邓永春 |
134 | 王亮 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 三等 | 辛文彬 |
135 | 高达 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 三等奖 | 金永丽 |
136 | 赵付恒 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 三等奖 | 辛文彬 |
137 | 王瑞晶 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 三等奖 | 赵凤光、孙昊 |
138 | 伊致远 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 三等奖 | 杨吉春 |
139 | 吕琪 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 三等奖 | 张福顺、常宏涛 |
140 | 高伟民 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 三等奖 | 张芳 |
141 | 卢琪 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 三等奖 | 吴锦绣 |
142 | 胡文贤 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛 | 国家级 | 2024.7 | 三等奖 | 柴轶凡,刘培军 |
143 | 闫泳霖 | 辽科大杯"全国模拟炼铁炼钢轧钢大赛 | 省部级 | 2020.10 | 一等奖 | 王永斌 |
144 | 阚光泽 | 辽科大杯"全国模拟炼铁炼钢轧钢大赛 | 省部级 | 2020.10 | 一等奖 | 柴逸凡 |
145 | 崔嘉兴 | 辽科大杯"全国模拟炼铁炼钢轧钢大赛 | 省部级 | 2020.10 | 一等奖 | 定葳 |
146 | 计威 | 辽科大杯"全国模拟炼铁炼钢轧钢大赛 | 省部级 | 2020.10 | 一等奖 | 辛文彬 |
147 | 黑万焱 | 辽科大杯"全国模拟炼铁炼钢轧钢大赛 | 省部级 | 2020.10 | 一等奖 | 辛文彬 |
148 | 刘永铮 | 辽科大杯"全国模拟炼铁炼钢轧钢大赛 | 省部级 | 2020.10 | 一等奖 | 罗国萍 |
149 | 朱陈瑾杭 | 辽科大杯"全国模拟炼铁炼钢轧钢大赛 | 省部级 | 2020.10 | 一等奖 | 任磊 |
150 | 曹猛男 | 辽科大杯"全国模拟炼铁炼钢轧钢大赛 | 省部级 | 2020.10 | 一等奖 | 王永斌 |
151 | 于忠涵 | 辽科大杯"全国模拟炼铁炼钢轧钢大赛 | 省部级 | 2020.10 | 一等奖 | 张婧 |
152 | 张鹏伟 | 辽科大杯"全国模拟炼铁炼钢轧钢大赛 | 省部级 | 2020.10 | 一等奖 | 金永丽 |
153 | 赵凯轮 | 辽科大杯"全国模拟炼铁炼钢轧钢大赛 | 省部级 | 2020.10 | 一等奖 | 王永斌 |
154 | 张思德 | 辽科大杯"全国模拟炼铁炼钢轧钢大赛 | 省部级 | 2020.10 | 一等奖 | 彭继华 |
155 | 任振金 | 辽科大杯"全国模拟炼铁炼钢轧钢大赛 | 省部级 | 2020.10 | 一等奖 | 彭继华 |
156 | 肖传康 | 2021年全国模拟炼钢-轧钢大赛 | 省部级 | 2021.10 | 二等奖 | 辛文彬 |
157 | 许强 | 2021年全国模拟炼钢-轧钢大赛 | 省部级 | 2021.10 | 二等奖 | 彭继华 |
158 | 李阮麟 | 全国模拟炼钢-轧钢大赛 | 省部级 | 2022.12 | 二等奖 | 辛文彬 |
159 | 刘浩宇 | 2022年全国模拟炼钢-轧钢大赛 | 省部级 | 2022.12 | 二等奖 | 彭继华 |
160 | 俞栋前 | 2022年全国模拟炼钢-轧钢大赛 | 省部级 | 2022.12 | 二等奖 | 罗国萍 |
161 | 崔振伟 | 2022年全国模拟炼钢-轧钢大赛 | 省部级 | 2022.12 | 二等奖 | 王冬梅 |
162 | 官印 | 2022年全国模拟炼钢-轧钢大赛 | 省部级 | 2022.12 | 定葳 | |
163 | 毛帅 | 2023年全国模拟炼钢-轧钢大赛 | 省部级 | 2023.10 | 二等奖 | 岑耀东 |
164 | 孙凯 | 2023年全国模拟炼钢-轧钢大赛 | 省部级 | 2023.10 | 二等奖 | 郭文涛 |
165 | 马志军 | 2023年全国模拟炼钢-轧钢大赛 | 省部级 | 2023.10 | 三等奖 | 辛文彬 |
166 | 耿阳蕾 | 2023年全国模拟炼钢-轧钢大赛 | 省部级 | 2023.10 | 三等奖 | 彭继华 |
167 | 刘秋业 | 2024年全国模拟炼钢-轧钢大赛 | 省部级 | 2024.10 | 一等奖 | 辛文彬 |
168 | 胡明慧 | 2024年全国模拟炼钢-轧钢大赛 | 省部级 | 2024.10 | 一等奖 | 彭继华 |
代表证书:
1. 全国炼钢轧钢大赛
2全国大学生冶金科技竞赛